Prestige 6eme : Fontenay le Comte sous la tempête

Ce week end la tempête c’est levée sur le circuit de la Micheterie pour les 3  courses du Prestige du Dimanche , pluie, vent, rien n’à épargné le paddock.

En Prestige (S1) point de suspense pour la première marche du podium Sylvain Bidart à survolé l’épreuve sans aucune difficulté, aucune faute commise dans la partie terre devenue très (très) glissante avec les trombes d’eau , ce n’est pas de même  pour ses adversaires comme Waren (Bougard) sur sa Yamaha qui perd le contact en deuxième manche suite à une chute sur la deuxième table. Du côté du Team Blot la malchance à frappé une fois Boris (Chambon) et Stephane (Blot) tout deux victimes d’une crevaison. La première pour Boris en deuxième manche le faisant perdre 2 places (5eme) et la sanction est plus dur pour Stéphane qui en 3eme manche était deuxième mais le pneu arrière ne trouvant plus d’adhérence sur la « boue » l’oblige à abandonner !

Résultat Prestige général:

1  1 BIDART Sylvain HONDA   25 25 25
2  9 BOUGARD Waren YAMAHA   22 22 15
3  5 CHAMBON Boris SUZUKI   13 15 22
4  77 GUENZI Jonathan YAMAHA   20 12 18
5  300 FESQUET Patrice SUZUKI RM-Z   11 13 20
6  19 PETARD Eddy KAWASAKI   9 18 14
7  7 GIROUD Franck YAMAHA   15 11 13
8  3 BLOT Stephane SUZUKI   18 20 0
9  11 VERSCHEURE Thomas TM RACING   16 16 4
10  137 DABERT Sylvain KTM   5 14 16
11  28 CHIROT Alexandre KTM    14 8 12
12 44 LANGLOIS Jarno KTM  12 10 10
13  22 GRANGE Jean-Michel KTM   10 9 11
14  124 HOARAU Laurent TM   8 7 9
15  152 MAILLEY Sebastien HONDA   4 5 5
16  156 MOURAUD Julien AJM   7 6 0
17  151 CASOLI Daniel HONDA CRF   0 3 7
18  400 COLLARD Jordan HONDA CRF   0 1 8
19  103 DEROUIN Nicolas HONDA   3 0 6
20  122 GAUTHEREAU Vincent KTM   0 4 2
21  111 TAUREL Romain TM   6 0 0
22  15 CAPDET Mathieu HONDA   0 0 3
23  29 MARTINEZ Gregoire HONDA CRF  1 0 1
24  153 PAILLASSA Jeremy SUZUKI RMZ   0 2 0
25  24 HOCHEDEZ Christopher KAWASAKI   2 0 0

 

Rebondissement en S3 avec un championnat très serré et la manche à 0 point de Fred (Guerin) !

Suite à une erreur technique sur la Honda 250 CRF de Fred il n’a pu prendre le départ de la deuxième manche, laissant partir de précieux points sur Florian (Coget) en tête du Championnat avec 13 points d’avance, cela nous annonce une finale très serrée dans 15 jours à Belmont sur Rance.

Ce week end à vu la victoire du protégé du Team Blot ; Emmanuel Sol pourtant victime d’une chute sans gravité en deuxieme manche.

Résultat S3 :

1 12 SOL Emmanuel SUZUKI RMZ 16 25 22
2 83 COGET Florian YAMAHA YZF 22 22 18
3 71 BERTHOUX Lucas YAMAHA 12 20 20
4 1 GUERIN Frederic HONDA 25 0 25
5 42 DENOYELLES Sebastien KTM 15 16 16
6 100 PASCO Eddy KTM 18 13 14
7 69 LACOUR Maxime TM 20 12 11
8 9 VELIO Philippe TM 10 15 13
9 22 FOUQUET Jean-francois KTM 14 7 15
10 101 PASCO Steve KTM 13 8 9
11 33 ALARCOS Cedric KAWASAKI 7 14 8
12 10 BOYER Thomas Eric TM 5 11 12
13 119 MOULINS Camille YAMAHA 9 9 10
14 99 KEARNS Ryan KAWASAKI 8 18 0
15 17 JARNO Kevin HONDA CRF 11 4 7
16 195 TORRES Vincent KTM 6 10 5
17 40 PARFAIT Loic KAWASAKI 4 6 6
18 66 MERCIER Charlotte HONDA CRF 3 5 4
19 131 LAULAN Amaury KAWASAKI 0 0 0
20 16 LAULAN Aurelien HONDA CRF 0 0 0

En catégorie Challenger c’est Franck Subias qui à dominé les débats suvit de Julien Roux et Fabrice Papin:

1 222 SUBIAS Franck KAWASAKI 25 22 25
2 93 ROUX Julien YAMAHA 18 25 22
3 76 PAPIN Fabrice HUSABERG 20 20 20
4 248 JOSEPH Romain KTM 16 15 16
5 95 SALVATORE Alexandre YAMAHA YZF 14 10 18
6 223 LAFENETRE Vincent KAWASAKI 15 13 14
7 35 BROUSTE Laurent HONDA 5 11 15
8 66 JAVOUREZ Vincent HONDA 4 14 13
9 238 MAZIARSKI Mickael HONDA 13 18 0
10 33 CARRE Ben APRILIA 8 16 0
11 317 PIDOUX Sebastien YAMAHA 10 1 12
12 27 BARON Sylvain HONDA 22 0 0
13 252 CORBRIC Mickael HUSABERG 3 9 8
14 155 JOSEPH Julian HONDA 2 8 9
15 87 BOUVIER Alain KTM 7 12 0
16 225 MENGUY Arnaud KTM 1 7 10
17 38 MARIE Florian HONDA CRF 0 6 6
18 23 BORDAGARAY Jeremy KTM 12 0 0
19 230 LE BOUTOUILLER Eric HUSABERG 0 0 11
20 68 PAPIN Olivier HUSQVARNA 0 4 7
21 71 BERTHOUX Daniel YAMAHA 11 0 0
22 270 LE BIHAN Gwendal APRILIA 0 5 5
23 90 LAJOYE Eric TM 9 0 0
24 135 RICOTTIER Marc HM 0 3 4
25 94 BORNE Julien SUZUKI 6 0 0
26 72 COURTILLON Sebastien YAMAHA 0 2 0

Photos : Team Luc1 et https://www.facebook.com/prophoto.fr

Commentaires fermés.