Bidart & Grelier au pied du podium à Vegas
Nos deux frenchies exilés ont tout les deux fait forte impression aux guidons de leur CHM – Honda 450 CRF (Aurélien se permettant même de scorer le meilleur temps des essais libres). Sylvain termine 4ème en se faisant doubler par Jeff Ward dans le dernier tour & Aurélien est juste derrière en 5ème position !
Espéront que ces bons résultats encouragent les teams US à continuer de faire confiance à ces deux là :’)
Le podium final est composé de Derek Costella, Micky Diamond & Jeff Ward.
Au classement général, Sylvain remonte d’une place et pointe à la seconde position derrière Ward :
Position | Nom | Age | Rnd#1 | Rnd#2 | Rnd#3 | Rnd#4 | Total |
1 | Ward, Jeff | 47 | 25 | 20 | 20 | – | 65 |
2 | Sylvain, Bidart | 24 | 22 | 22 | 18 | – | 62 |
3 | Burkhart, Mark | 29 | 20 | 25 | 14 | – | 59 |
4 | Costella, Derek | 25 | 15 | 15 | 25 | – | 55 |
5 | Dymond, Micky | 43 | 18 | 14 | 22 | – | 54 |
7 | Conlon, Jason | 33 | 12 | 18 | 15 | – | 45 |
6 | Currie, Brandon | 23 | 16 | 16 | 13 | – | 45 |
8 | Marks, Travis C | 32 | 11 | 12 | 8 | – | 31 |
9 | Case, Brandon | 24 | 5 | 10 | 11 | – | 26 |
10 | Podergois, Chris | 24 | 8 | 9 | 9 | – | 26 |
11 | Eifrem, Ola | 38 | – | 13 | 12 | – | 25 |
12 | Ohara, Tyler | 22 | 2 | 11 | 10 | – | 23 |
13 | Saai, Kiyoshi | 36 | 14 | 5 | – | – | 19 |
14 | aurelien, grelier | 24 | – | – | 16 | – | 16 |
15 | Kerr, Ryan | 17 | 6 | 4 | 5 | – | 15 |
Voici une quelques extraits video produit par motorevue.com où vous pouvezégalement suivre les news de nos pilotes SM & MX :