Finale Supermoto à Mettet encore pour Hermunen

La Finale Supermoto du 25eme Superbiker de Mettet à été remporté par Mauno Hermunen (HVA) talonné par Sylvain Bidart (Honda) et Thomas Chareyre (TM)


  • 1 131 HERMUNEN Mauno 8 17:17.745 2:05.931 4 56.517
  • 2 64 BIDART Sylvain 8 17:23.288 5.543 2:07.030 5 56.028
  • 3 4 CHAREYRE Thomas 8 17:35.342 17.597 2:07.449 8 55.844
  • 4 42 SCHEIWILLER Cyrill 8 17:38.755 21.010 2:09.151 2 55.108
  • 5 57 VOORWINDEN Maik 8 17:39.961 22.216 2:10.477 2 54.548
  • 6 99 RAVAGLIA Christian 8 17:49.852 32.107 2:10.352 4 54.600
  • 7 213 DERIDDER Lionel 8 17:50.555 32.810 2:11.579 5 54.091
  • 8 35 MUELLER Dani 8 17:56.181 38.436 2:11.717 3 54.034
  • 9 54 SOYEURT Sébastien 8 18:01.255 43.510 2:13.532 3 53.300
  • 10 45 FRAIKIN Marc 8 18:03.006 45.261 2:11.451 6 54.143
  • 11 17 VAN DRUNEN Marcel 8 18:03.924 46.179 2:11.490 6 54.127
  • 12 208 PETARD Eddy 8 18:07.476 49.731 2:13.318 4 53.385
  • 13 101 DELEPINE Gerald 8 18:09.574 51.829 2:11.821 7 53.991
  • 14 74 KUNZEL Jurgen 8 18:18.749 1:01.004 2:13.664 6 53.247
  • 15 113 KLEM Toni 8 18:20.392 1:02.647 2:14.417 6 52.949
  • 16 21 CHAREYRE Adrien 8 18:29.221 1:11.476 2:13.292 3 53.396
  • 17 20 DEBROUX Patrick 8 18:32.704 1:14.959 2:16.280 5 52.225
  • 18 129 SALSTOLA Sami 8 18:34.715 1:16.970 2:16.470 7 52.152
  • 19 33 GAILLARD Jean Marc 8 18:35.408 1:17.663 2:15.971 4 52.344
  • 20 6 BURKHART Mark 8 18:36.152 1:18.407 2:15.703 5 52.447
  • 21 46 GASPARDONE Paolo 8 18:41.963 1:24.218 2:17.936 8 51.598
  • 22 44 BOUGARD Waren 8 18:42.315 1:24.570 2:15.767 8 52.422
  • 23 266 DAMI Stefano 8 18:45.628 1:27.883 2:16.308 8 52.214
  • 24 12 JADOUL Didier 8 18:47.154 1:29.409 2:18.116 7 51.531
  • 25 100 SEEL Eddy 8 18:49.368 1:31.623 2:16.140 5 52.279
  • 26 282 BARTOLINI Fabrizio 8 18:53.477 1:35.732 2:17.913 4 51.606
  • 27 144 DELANNOY Eric 8 19:01.053 1:43.308 2:19.520 6 51.012
  • 28 161 PAUL Michael 8 19:04.630 1:46.885 2:17.338 4 51.823
  • 29 122 O’LEARY Bradley 8 19:07.092 1:49.347 2:19.617 6 50.977
  • 30 104 WAUTERS Arnaud 8 19:08.385 1:50.640 2:17.503 4 51.760
  • 31 112 HIEMER Bernd 8 19:09.456 1:51.711 2:13.616 7 53.266
  • 32 117 MITCHELL-THOMAS Malachi 8 19:17.007 1:59.262 2:19.693 4 50.949
  • 33 192 SHARP Richard 8 19:18.821 2:01.076 2:20.070 6 50.812
  • 34 134 VAN HAMOND Ramon 8 19:20.541 2:02.796 2:19.861 6 50.888
  • 35 255 ERICSSON FREDRIK 8 19:21.408 2:03.663 2:17.188 6 51.879
  • 36 132 STAMPAERT Nicolas 8 19:34.121 2:16.376 2:19.743 5 50.931
  • 37 76 LELOUP Amaury 8 19:37.335 2:19.590 2:23.399 6 49.632
  • 38 75 CHAMBON Boris 7 16:36.553 1 Lap 2:16.183 5 52.262
  • 39 229 REYNAUD Lucien 7 17:21.914 45.361 2:21.344 5 50.354
  • 40 90 DECAIGNY Thomas 7 17:26.073 49.520 2:24.636 5 49.208
  • 41 65 DELSUPEXHE Joel 7 17:30.199 53.646 2:20.992 3 50.479
  • 42 154 MONTE Frank 5 12:49.663 3 Laps 2:19.074 4 51.176
  • 43 14 HOFFMAN Dustin 3 11:13.693 5 Laps 3:23.650 2 34.948
  • 44 31 BLOT Stephane 2 5:25.539 6 Laps 2:43.662 2 43.487
  • 45 30 LAZZARINI Ivan 2 5:59.850 34.311 3:46.167 2 31.46

 

A suivre la finale Starbikers et la grande Superfinale !