Victoire finale pour Mauno Hermunen au 25eme Superbiker de Mettet 2011
Les 25eme Superbiker de Mettet voit être Mauno Hermunen sur Husqvarna couronné à la course ultime du week end pour la 2eme année consécutive , une édition 2011 avec le gratin des pîlotes de la discipline, du cross et de la vitesse.
Les conditions difficiles avec une pluie battante durant tout le week end on un peu gâchés la fête, avec des parties terre très piegeuses ou il était facile de perdre la course. Les crossmen on était « avantagés » dans ces passages délicats mais Mettet reste là course de l’année en Supermotard !
Les Français ont encore brillé par leurs performances, 2eme place pour Romain Febvre , 3eme Sebastien Tortelli, 4eme Sylvain Bidart , 5eme Thomas Chareyre vient ensuite à la 9eme place Eddy Petard?
Classement Final :
- 1 131 HERMUNEN Mauno 8 17:30.938 2:08.862 4 55.231
- 2 103 TORTELLI Sebastien 8 17:34.118 3.180 2:09.788 8 54.837
- 3 18 FEBVRE Romain 8 17:37.682 6.744 2:07.781 6 55.698
- 4 64 BIDART Sylvain 8 17:43.653 12.715 2:09.902 5 54.789
- 5 4 CHAREYRE Thomas 8 17:49.628 18.690 2:10.656 7 54.473
- 6 45 FRAIKIN Marc 8 17:59.507 28.569 2:11.610 6 54.078
- 7 17 VAN DRUNEN Marcel 8 18:13.899 42.961 2:12.615 7 53.668
- 8 30 LAZZARINI Ivan 8 18:15.983 45.045 2:12.525 7 53.705
- 9 208 PETARD Eddy 8 18:17.697 46.759 2:14.201 3 53.034
- 10 101 DELEPINE Gerald 8 18:20.073 49.135 2:12.834 3 53.580
- 11 100 SEEL Eddy 8 18:22.271 51.333 2:13.389 7 53.357
- 12 42 SCHEIWILLER Cyrill 8 18:25.481 54.543 2:14.070 7 53.086
- 13 54 SOYEURT Sébastien 8 18:26.902 55.964 2:14.953 8 52.738
- 14 57 VOORWINDEN Maik 8 18:27.442 56.504 2:13.186 7 53.438
- 15 121 BOOG Xavier 8 18:30.381 59.443 2:13.304 8 53.391
- 16 9 DE DIJCKER Ken 8 18:39.763 1:08.825 2:14.692 7 52.841
- 17 303 SMETS Joel 8 18:42.112 1:11.174 2:14.952 7 52.739
- 18 112 HIEMER Bernd 8 18:43.071 1:12.133 2:13.796 5 53.194
- 19 35 MUELLER Dani 8 18:55.102 1:24.164 2:13.908 4 53.150
- 20 99 RAVAGLIA Christian 8 18:58.075 1:27.137 2:16.453 4 52.159
- 21 110 MELOTTE Cédric 8 18:58.815 1:27.877 2:14.524 7 52.907
- 22 403 WARD Jeff 8 19:06.019 1:35.081 2:18.126 4 51.527
- 23 11 GOBLET Jean-François 8 19:12.721 1:41.783 2:18.482 6 51.394
- 24 113 KLEM Toni 8 19:20.232 1:49.294 2:19.881 4 50.880
- 25 224 LECHIEN Ron 8 19:40.503 2:09.565 2:23.103 7 49.735
- 26 74 KUNZEL Jurgen 8 19:49.635 2:18.697 2:15.537 6 52.511
- 27 282 BARTOLINI Fabrizio 7 17:32.819 1 Lap 2:20.026 3 50.828
- 28 16 AQUINO Tommy 7 18:04.169 31.350 2:26.799 5 48.483
- 29 23 BOSTROM Benjamin 6 15:00.548 2 Laps 2:21.635 5 50.250
- 30 32 BOSTROM Eric 6 15:29.912 29.364 2:28.491 3 47.930
- 31 15 BREUGELMANS Sven 5 12:20.373 3 Laps 2:14.450 4 52.936
- 32 5 BARTOLINI Andrea 4 10:34.706 4 Laps 2:17.789 3 51.653
- 33 213 DERIDDER Lionel 3 6:56.346 5 Laps 2:13.291 3 53.396
- 34 21 CHAREYRE Adrien 3 7:21.461 25.115 2:16.454 2 52.158
- 35 78 DEMARIA Yves 1 2:47.232 7 Laps –:–:–.— 1 –
- 36 43 DYMOND Micky 1 2:57.207 9.975 –:–:–.— 1 –
Photo : www.fdavid.be , Louise Godet