Mondial en Sicile le doublé Français

C’est en Sicile sur la piste de Triscina que c’est déroulé la 4ème épreuve du Mondial.

Domination des  deux frères Chareyre qui font une formidable année 2011 , Alexis Marie Luce ne démérite pas pour cette première année en Mondial , nous noterons l’absence de Thierry Van Den Bosch pour des douleurs cervicales.

Résultats du Week End Sicilien:

1 4 Chareyre, Thomas FRA FFM TM 25 25 22 72
2 5 Chareyre, Adrien FRA FFM Aprilia 22 22 25 69
3 30 Lazzarini, Ivan ITA FMI Honda 20 20 20 60
4 141 Nastran, Uros SLO AMZS Honda 18 18 16 52
5 10 Marie Luce, Alexis FRA FFM KTM 16 14 14 44
6 251 Winstanley, Matthew GBR ACU Honda 15 15 11 41
7 51 Occhini, Andrea ITA FMI Suzuki 11 16 8 35
8 9 Ravaglia, Christian ITA FMI Suzuki 5 10 18 33
9 131 Hermunen, Mauno FIN SML Husqvarna 13 3 15 31
10 79 Karanyotov, Angel BUL BMF KTM 14 4 12 30
11 200 Bussei, Giovanni ITA FMI Honda 4 12 13 29
12 121 Beltrami, Massimo ITA FMI Honda 12 13 4 29
13 32 Sammartin, Elia ITA FMI Suzuki 6 11 9 26
14 113 Verderosa, Max ITA FMI Honda 8 6 10 24
15 46 Fonseca, Rafael BRA CBM Honda 10 8 6 24
16 146 Salstola, Sami FIN SML Honda 9 7 7 23
17 15 Pirri, Raffaele ITA FMI Yamaha 7 5 5 17
18 20 Borella, Edgardo ITA FMI Suzuki 3 9 3 15

Au classement general 2011 c’est Thomas qui devance de quelque points Adrien mais tout est encore possible pour le pilote Aprilia

Source : youstream

Classement Mondial 2011 :

  • 1 4 Chareyre, T. FRA 255 25-25-25 20-10-16 22-18-22 25-25-22 – – – –
    2 5 Chareyre, A. FRA 248 18-0-20 22-22-22 25-25-25 22-22-25 – – – –
    3 30 Lazzarini, I. ITA 224 15-16-18 25-20-20 16-20-14 20-20-20 – – – –
    4 131 Hermunen, M. FIN 212 16-22-22 18-25-25 20-15-18 13-3-15 – – – –
    5 10 Marie Luce, A. FRA 159 14-18-14 7-9-15 12-14-12 16-14-14 – – – –
    6 101 van den Bosch, T. FRA 139 20-6-8 14-13-18 18-22-20 – – – – – –
    7 9 Ravaglia, C. ITA 137 6-9-12 15-14-14 8-11-15 5-10-18 – – – –
    8 141 Nastran, Uros SLO 124 7-7-5 13-16-11 1-3-9 18-18-16 – – – –
    9 200 Bussei, G. ITA 122 13-15-2 10-4-12 14-12-11 4-12-13 – – – –
    10 121 Beltrami, M. ITA 114 8-20-11 5-6-6 7-9-13 12-13-4 – – – –
    11 79 Karanyotov, A. BUL 107 0-4-7 16-18-2 13-10-7 14-4-12 – – – –
    12 251 Winstanley, M. GBR 101 5-8-10 12-11-13 0-1-0 15-15-11 – – – –
    13 32 Sammartin, E. ITA 92 9-13-0 9-12-5 10-6-2 6-11-9 – – – –
    14 51 Occhini, A. ITA 89 0-0-0 11-7-9 9-8-10 11-16-8 – – – –
    15 64 Bidart, S. FRA 85 12-11-15 – – 15-16-16 – – – – – –
    16 14 Gaspardone, P. ITA 77 10-14-9 8-5-10 11-2-8 – – – – – –
    17 69 Gozzini, D. ITA 72 22-10-16 6-15-3 – – – – – – – –
    18 113 Verderosa, Max ITA 66 4-3-1 2-2-7 4-13-6 8-6-10 – – – –
    19 20 Borella, E. ITA 59 2-2-6 4-8-8 6-4-4 3-9-3 – – – –
    20 46 Fonseca, R. BRA 53 1-1-4 3-3-4 5-5-3 10-8-6 – – – –
    21 146 Salstola, Sami FIN 49 3-5-3 – – 3-7-5 9-7-7 – – – –
    22 110 Bartolini, F. ITA 36 11-12-13 – – – – – – – – – –
    23 15 Pirri, R. ITA 17 – – – – – – 7-5-5 – – – –
    24 18 Cucharrera, F. ESP 2 – – – – 2-0-0 – – – – – –