Zoom sur le Trophée de France Supermotard Challenger FFM
Après deux épreuves du Championnat de France Supermotard FFM, nous faisons un point sur la catégorie Challenger. La catégorie Challenger sous la dénomination « Trophée de France » c’est quoi et pour qui ?
Les épreuves sont ouvertes à tout type de motos de 250cc à 750cc, monocylindre ou bicylindre et répondant aux normes de sécurité imposées par le règlement technique de la FFM. Beaucoup on commencé par le Challenger avant de s’orienter sur une catégorie ou pour grimper dans le classement saison après saison. Sessions suivant les qualifications chronométrées en groupe de niveau de 1 à 4 suivant le nombre de pilotes inscrits sur le weekend.
Les 15 premiers pilotes de la catégorie S1 de l’année précédente ne seront pas autorisés à participer à la catégorie Challenger.
A l’issue de la saison, les 5 premiers pilotes du classement Challenger intégreront la liste de notoriété Supermotard.
Ils ne seront donc plus autorisés à s’engager en Challenger la saison suivante et obligation leur sera faite d’accéder au championnat Prestige S1.
Dans toutes les catégories, le nombre de concurrents admis correspondra à la capacité maximum en course de chaque circuit (minimum 32 et maximum 36).
On peut s’inscrire partir de 15 ans avec une 250cc 4tps. Tout pilote mineur devra obligatoirement être accompagné d’une personne « représentant légal » ou mandatée, titulaire d’une licence FFM en cours de validité, au minimum de catégorie LAP (assistant pilote).
Vous retrouverez ici le dossier « Débuter la compétition en Supermotard »
Trophée de France Challenger Supermotard 2019, les résultats :
La 1er épreuve se déroulait sur la piste de karting d’Escource sous un soleil magnifique.
Comme les pilotes de tête de la saison 2018 sont passés dans les catégories S1 et S2, les jeux sont ouverts en ce début de saison. Julien Toucheque (KTM) s’impose devant Gregory Bazot (Honda) et Romain Joseph (Husqvarna).
Classement général du Trophée de France 1er round :
1 | 502 | TOUCHEQUE Julien | MC des 3 frontières | KTM | 25 | 22 | 25 |
2 | 858 | BAZOT Gregory | Supermot’ de France | Honda | 22 | 25 | 20 |
3 | 425 | CORMAN Francois | MC Villars S/Ecot | HVA | 18 | 18 | 22 |
4 | 127 | JOSEPH Romain | Mecatland | HVA | 20 | 14 | 18 |
5 | 78 | LEBEAU Jérémy | HTT Herblinois | KTM | 16 | 20 | 16 |
6 | 414 | ROBERT Valentin | MC Lamballais | TM Racing | 10 | 16 | 13 |
7 | 206 | BAULARD Bruno | MC De la Croix du Dan | HVA | 14 | 15 | 10 |
8 | 715 | BALANCHE Allan | MC Circuit Jura Sud | Honda | 15 | 6 | 14 |
9 | 65 | JOSEPH Julian | Mecatland | HVA | 8 | 7 | 15 |
10 | 76 | PAPIN Fabrice | MC Angevin | HVA | 6 | 11 | 11 |
11 | 138 | GUILLOT Kevin | Boischaut MC | Yamaha | 12 | 13 | 0 |
12 | 210 | AVRILLON Willy | MC Annemasse | Yamaha | 13 | 12 | 0 |
13 | 105 | LABAMAR Alan | MC Martiniquais | Yamaha | 7 | 4 | 12 |
14 | 260 | GRUNENBERGER Jeremy | MC les Crampons D’Osen… | HVA | 11 | 10 | 0 |
15 | 216 | DENIE Dylan | Supermot’ de France | Kawasaki | 9 | 9 | 0 |
16 | 106 | SERODIO Patrick | Kick Club Vertaizon | Honda | 0 | 5 | 9 |
17 | 42 | RIFFIOD Tommy | MC Circuit Jura Sud | Honda | 5 | 1 | 6 |
18 | 70 | PRIZZI Steeve | MC Circuit Jura Sud | Honda | 3 | 0 | 8 |
19 | 275 | MARTEIL Maxime | MC de Saint Marc | KTM | 1 | 3 | 7 |
20 | 212 | VASTA Davy | Supermoto Corsica | Kawasaki | 2 | 8 | 0 |
21 | 32 | BRUN Aymeric | MC de la haute Ardeche | Yam’ Team … | 4 | 0 | 2 |
22 | 146 | FLAVIGNY Chad | L’Oriental MC | Honda | 0 | 0 | 5 |
23 | 252 | VILACA Alexandre | MC Angevin | Honda | 0 | 0 | 4 |
24 | 747 | DUPASQUIER Paul-Emman… | MC de la Zorn | KTM | 0 | 0 | 3 |
25 | 950 | VALCESCHINI Tony | MC Circuit Jura Sud | Honda | 0 | 2 | 0 |
26 | 20 | DELONG Alexis | MV Chalons Champagne | TM Racing | 0 | 0 | 1 |
27 | 117 | BARNET Thierry | MC Baldagos | HVA | 0 | 0 | 0 |
28 | 122 | MEDER Jeremy | A.M.C Orleanais | HVA | 0 | 0 | 0 |
29 | 214 | BRETECHE Brice | Moto Tout Terrain Herblin… | HVA | 0 | 0 | 0 |
30 | 43 | TEYSSIER Laurent | MC Circuit Jura Sud | Honda | 0 | 0 | 0 |
31 | 69 | CHERPIN Brice | MC Baldagos | Honda | 0 | 0 | 0 |
32 | 94 | DENOUAL Adrien | 100% SUPERMOTARD C… | HVA | 0 | 0 | 0 |
Classement général du Challenger A – 1er round:
1 | 38 | JEANNIER Sebastien | HVA | MC Circuit Jura Sud | 25 | 25 | 50 |
2 | 470 | DUPRAT Yoan | HVA | MC Lizac De La Tour | 20 | 22 | 42 |
3 | 33 | THABARET Fabrice | Yam’ Team PSM | MV Chalons Champagne | 22 | 18 | 40 |
4 | 150 | ASSIER Romain | HVA | MC Circuit Jura Sud | 18 | 20 | 38 |
5 | 116 | BERISSET Laurent | Yamaha | MC des Orchidées | 15 | 14 | 29 |
6 | 413 | DUMONTEL Quentin | HVA | Moto Cross D’Aydat | 14 | 12 | 26 |
7 | 28 | MARICIC Mathieu | HVA | 100% SUPERMOTARD… | 12 | 13 | 25 |
8 | 692 | MEIER Luc | Honda | MV Chalons Champagne | 13 | 10 | 23 |
9 | 74 | JACQUEMOUD Anthony | Honda | Mecatland | 6 | 16 | 22 |
10 | 126 | FAILLES Clement | Kawasaki | MC Nord Seine & Marnais | 16 | 0 | 16 |
11 | 100 | QUOY Kyllian | Kawasaki | MV Chalons Champagne | 0 | 15 | 15 |
12 | 54 | TERCIER Anthony | HVA | MC Circuit Jura Sud | 10 | 4 | 14 |
13 | 124 | GIRAUD ROCHON Didier | HVA | MC Circuit Jura Sud | 3 | 9 | 12 |
14 | 437 | POIRSON Valentin | Suzuki | MC Des Pays de Saint… | 7 | 5 | 12 |
15 | 399 | GORSSE Xavier | Yamaha | 100% SUPERMOTARD… | 11 | 1 | 12 |
16 | 871 | CHAPEAU Romain | HVA | Moto Tout Terrain Herbli… | 0 | 11 | 11 |
17 | 208 | SYLVESTRE Jonathan | KTM | Racing team 28 | 9 | 2 | 11 |
18 | 315 | BRILLAULT Mickael | HVA | MC Circuit Jura Sud | 2 | 7 | 9 |
19 | 97 | MUZY Antonin | HVA | MC Val de Saône | 0 | 8 | 8 |
20 | 125 | PERON Julien | TM Racing | 100% SUPERMOTARD… | 5 | 3 | 8 |
21 | 927 | LAVILLE Jeremy | HVA | MC Yzeure | 8 | 0 | 8 |
22 | 67 | FERREIRA Edouardo | Yamaha | 100% SUPERMOTARD… | 0 | 6 | 6 |
23 | 511 | BEZACIER Florian | Honda | MC Roannais | 4 | 0 | 4 |
24 | 62 | TRANCHANT Michael | Honda | MC Circuit Jura Sud | 1 | 0 | 1 |
25 | 39 | JAVOUREZ Vincent | Honda | MC Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
26 | 93 | LAFOURCADE Theo | Honda | MC Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
27 | 913 | TUGLER Liam | Honda | MC Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
28 | 176 | GRANGE Sebastien | Honda | MC Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
29 | 110 | DO REGO Christophe | Honda | 100% SUPERMOTARD… | 0 | 0 | 0 |
30 | 95 | SALVATORE Alexandre | Yamaha | MC Nord Seine & Marnais | 0 | 0 | 0 |
31 | 742 | NEGRILLO Melwin | Honda | MC Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
32 | 107 | CHATENET Alexis | KTM | 100% SUPERMOTARD… | 0 | 0 | 0 |
Classement général du Challenger B – 1er round :
1 | 141 | ALDEGUER Quentin | Yamaha | St Chamond Moto Sport | 25 | 22 | 47 |
2 | 253 | BEZIER Adrien | Honda | MC Turballais | 18 | 20 | 38 |
3 | 330 | BERNARD Yoann | Kawasaki | Pit Lane Endurance | 16 | 18 | 34 |
4 | 60 | BOISNARD Maxime | Yamaha | 100% SUPERMOTARD… | 8 | 25 | 33 |
5 | 164 | SEILHAN Raphael | Suzuki | Menton Sports Loisirs | 22 | 11 | 33 |
6 | 64 | NAVARRO Philippe | Honda | MC Buzy | 15 | 14 | 29 |
7 | 277 | BALESTRA Julien | TM Racing | MC Circuit Jura Sud | 13 | 12 | 25 |
8 | 232 | RANOUX Loic | Kawasaki | MC Circuit Jura Sud | 20 | 4 | 24 |
9 | 23 | LAFENETRE Vincent | Kawasaki | MC Pau Arnos | 14 | 9 | 23 |
10 | 169 | SCACCIA Marc Antoine | TM Racing | MC de Cannes | 6 | 16 | 22 |
11 | 312 | BRILLAULT Ulric | HVA | MC Circuit Jura Sud | 12 | 10 | 22 |
12 | 75 | SAULNIER Thomas | KTM | Carole MC | 5 | 13 | 18 |
13 | 31 | LAVILLE Lucas | Honda | MC Yzeure | 11 | 7 | 18 |
14 | 416 | AGUILLON Alexis | KTM | 100% SUPERMOTARD… | 0 | 15 | 15 |
15 | 81 | ALIX Mathieu | Husaberg | Scaer MV | 7 | 5 | 12 |
16 | 193 | BAGUR Mickael | HVA | 100% SUPERMOTARD… | 4 | 6 | 10 |
17 | 29 | LAULAN Amaury | KTM | 100% SUPERMOTARD… | 10 | 0 | 10 |
18 | 26 | LAFOURCADE Pascal | Honda | MC Circuit Jura Sud | 9 | 0 | 9 |
19 | 113 | DEMEY Julien | HVA | 100% SUPERMOTARD… | 0 | 8 | 8 |
20 | 172 | GAUDARD Armand | Honda | Pit Lane Endurance | 0 | 3 | 3 |
21 | 779 | SARDA Xavier | Honda | MC Circuit Jura Sud | 3 | 0 | 3 |
22 | 175 | ANTOULIN Denis | Honda | MC Circuit Jura Sud | 0 | 2 | 2 |
23 | 292 | REECH Bryan | KTM | Tmb Race Academy | 2 | 0 | 2 |
24 | 917 | RUIZ Gaetan | Honda | 100% SUPERMOTARD… | 0 | 1 | 1 |
25 | 810 | ROCHEFORT Pierre-Eti… | Yamaha | LC Club de France | 1 | 0 | 1 |
26 | 673 | BARBEAU Mickael | Honda | LC Club de France | 0 | 0 | 0 |
27 | 722 | LOUIS Alan | Suzuki | MC la Fee Viviane | 0 | 0 | 0 |
28 | 174 | SOUVIGNET Pierre | Honda | Boischaut MC | 0 | 0 | 0 |
29 | 108 | GINELLA Teddy | Yamaha | 100% SUPERMOTARD… | 0 | 0 | 0 |
30 | 286 | DESHAYES Thomas | Suzuki | Racing team 28 | 0 | 0 | 0 |
31 | 82 | GOGUER Julien | TM Racing | Scaer MV | 0 | 0 | 0 |
La deuxième épreuve du Championnat se déroulait au Circuit de Mirecourt Juvaincourt.
Avec 211 pilotes toutes catégories confondues, et encore une superbe météo, la catégorie challenger fait le plein avec 4 groupes !
Gregory Bazot (Honda, Team Insane Parts) rafle la pole à François Corman (Husqvarna) alors que Romeo Fiorentino (Husqvarna) termine troisième.
Classement général du Trophée de France – 2ème round :
1 | 858 | BAZOT Gregory | Supermot’ de France | Honda | 22 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 |
2 | 425 | CORMAN Francois | MC Villars S/Ecot | HVA | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 22 |
3 | 502 | TOUCHEQUE Julien | MC des 3 frontières | KTM | 25 | 22 | 25 | 18 | 20 | 15 |
4 | 127 | JOSEPH Romain | Mecatland | HVA | 20 | 14 | 18 | 7 | 11 | 9 |
5 | 715 | BALANCHE Allan | MC Circuit Jura Sud | Honda | 15 | 6 | 14 | 13 | 13 | 14 |
6 | 78 | LEBEAU Jérémy | HTT Herblinois | KTM | 16 | 20 | 16 | 9 | 0 | 13 |
7 | 138 | GUILLOT Kevin | Boischaut MC | Yamaha | 12 | 13 | 0 | 14 | 15 | 16 |
8 | 206 | BAULARD Bruno | MC De la Croix du Dan | HVA | 14 | 15 | 10 | 4 | 10 | 8 |
9 | 414 | ROBERT Valentin | MC Lamballais | TM Racing | 10 | 16 | 13 | 6 | 12 | 0 |
10 | 377 | FIORENTINO Romeo | SPORT MECANIQUE A … | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 18 |
11 | 118 | MICHAUX Guillaume | MV Chalons Champagne | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20 |
12 | 260 | GRUNENBERGER Jeremy | MC les Crampons D’Osen… | HVA | 11 | 10 | 0 | 11 | 6 | 11 |
13 | 76 | PAPIN Fabrice | MC Angevin | HVA | 6 | 11 | 11 | 3 | 7 | 6 |
14 | 210 | AVRILLON Willy | MC Annemasse | Yamaha | 13 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 |
15 | 96 | RAFFENNE Lucas | MC de Bermont | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 10 |
16 | 525 | TRIBLE Kevin | MC Circuit Jura Sud | Honda | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 12 |
17 | 105 | LABAMAR Alan | MC Martiniquais | Yamaha | 7 | 4 | 12 | 5 | 0 | 3 |
18 | 216 | DENIE Dylan | Supermot’ de France | Kawasaki | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 |
19 | 65 | JOSEPH Julian | Mecatland | HVA | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
20 | 273 | LACK Vivien | MC Villars S/Ecot | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 |
21 | 212 | VASTA Davy | Supermoto Corsica | Kawasaki | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 |
22 | 106 | SERODIO Patrick | Kick Club Vertaizon | Honda | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
23 | 42 | RIFFIOD Tommy | MC Circuit Jura Sud | Honda | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | 70 | PRIZZI Steeve | MC Circuit Jura Sud | Honda | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
25 | 275 | MARTEIL Maxime | MC de Saint Marc | KTM | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 | 252 | VILACA Alexandre | MC Angevin | Honda | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
27 | 146 | FLAVIGNY Chad | L’Oriental MC | Honda | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
28 | 32 | BRUN Aymeric | MC de la haute Ardeche | Yam’ Team … | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 55 | NICOLAS Vincent | MV Chalons Champagne | TM Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | 747 | DUPASQUIER Paul-Emman… | MC de la Zorn | KTM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | 280 | CORTHESY David | MV Chalons Champagne | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | 950 | VALCESCHINI Tony | MC Circuit Jura Sud | Honda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 771 | DAVIER Anthonin | MC Villars S/Ecot | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 20 | DELONG Alexis | MV Chalons Champagne | TM Racing | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 43 | TEYSSIER Laurent | MC Circuit Jura Sud | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 911 | GAVOTTE David | MC Circuit Jura Sud | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement général du Challenger A – 2ème round:
1 | 51 | LATA Michael | Husqvarna | Candie MC | 22 | 25 | 47 |
2 | 97 | MUZY Antonin | Husqvarna | MC Val de Saône | 16 | 22 | 38 |
3 | 269 | BELFIN Cedric | Yamaha | MC Circuit Jura Sud | 20 | 18 | 38 |
4 | 24 | ERHEL Nicolas | Yamaha | Ama St Carreuc | 25 | 6 | 31 |
5 | 11 | BOUJON Thibaut | Honda | MC Circuit Jura Sud | 13 | 16 | 29 |
6 | 70 | PRIZZI Steeve | Honda | MC Circuit Jura Sud | 14 | 13 | 27 |
7 | 21 | SCHAEFFER Jonathan | Husqvarna | MV Chalons Champagne | 15 | 9 | 24 |
8 | 275 | MARTEIL Maxime | KTM | MC de Saint Marc | 8 | 15 | 23 |
9 | 38 | JEANNIER Sebastien | Husqvarna | MC Circuit Jura Sud | 9 | 14 | 23 |
10 | 437 | POIRSON Valentin | Suzuki | MC Des Pays de Saint… | 0 | 20 | 20 |
11 | 69 | CHERPIN Brice | Honda | MC Baldagos | 18 | 0 | 18 |
12 | 130 | BARTHELEMY Benjamin | Honda | MV Chalons Champagne | 5 | 10 | 15 |
13 | 628 | MUNCK Jonathan | KTM | MC Bergheim | 10 | 3 | 13 |
14 | 15 | GOURRIER Jimmy | Honda | SPORTS CLUB TOUT… | 0 | 12 | 12 |
15 | 27 | LE PESSOT Jessy | TM Racing | MC Plouezecain | 12 | 0 | 12 |
16 | 413 | DUMONTEL Quentin | Husqvarna | Moto Cross D’Aydat | 0 | 11 | 11 |
17 | 720 | BASTRIOS Thomas | KTM | Candie MC | 11 | 0 | 11 |
18 | 122 | MEDER Jeremy | Husqvarna | A.M.C Orleanais | 2 | 8 | 10 |
19 | 214 | BRETECHE Brice | Husqvarna | Moto Tout Terrain Herbli… | 0 | 7 | 7 |
20 | 310 | BENDER William | Husqvarna | MV Chalons Champagne | 3 | 4 | 7 |
21 | 33 | THABARET Fabrice | Yam’ Team PSM | MV Chalons Champagne | 7 | 0 | 7 |
22 | 124 | GIRAUD ROCHON Didier | Husqvarna | MC Circuit Jura Sud | 1 | 5 | 6 |
23 | 54 | TERCIER Anthony | Husqvarna | MC Circuit Jura Sud | 6 | 0 | 6 |
24 | 228 | SCHERR Morgan | Yamaha | MC Villars S/Ecot | 4 | 0 | 4 |
25 | 128 | BRUNELLE Yann | KTM | MV Chalons Champagne | 0 | 2 | 2 |
26 | 30 | SAKIEL Anthony | Honda | MV Chalons Champagne | 0 | 1 | 1 |
27 | 164 | SEILHAN Raphael | Suzuki | Menton Sports Loisirs | 0 | 0 | 0 |
28 | 31 | LAVILLE Lucas | Honda | MC Yzeure | 0 | 0 | 0 |
29 | 141 | ALDEGUER Quentin | Yamaha | St Chamond MS | 0 | 0 | 0 |
30 | 871 | CHAPEAU Romain | Husqvarna | Moto Tout Terrain Herbli… | 0 | 0 | 0 |
31 | 742 | NEGRILLO Melwin | Honda | MC Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
32 | 74 | JACQUEMOUD Anthony | Honda | Mecatland | 0 | 0 | 0 |
Classement général du Challenger B – 2ème round:
1 | 150 | ASSIER Romain | Husqvarna | MC Circuit Jura Sud | 25 | 25 | 50 |
2 | 721 | POIFOL Nicolas | KTM | MV Chalons Champagne | 18 | 20 | 38 |
3 | 79 | TROUILLET Hugo | Husqvarna | MC Villars S/Ecot | 22 | 16 | 38 |
4 | 927 | LAVILLE Jeremy | Husqvarna | MC Yzeure | 14 | 22 | 36 |
5 | 692 | MEIER Luc | Honda | MV Chalons Champagne | 15 | 18 | 33 |
6 | 32 | BRUN Aymeric | Yam’ Team PSM | MC de la haute Ardeche | 20 | 11 | 31 |
7 | 85 | CHABERT Alexandre | Husqvarna | MC Circuit Jura Sud | 16 | 14 | 30 |
8 | 315 | BRILLAULT Mickael | Husqvarna | MC Circuit Jura Sud | 13 | 12 | 25 |
9 | 62 | TRANCHANT Michael | Honda | MC Circuit Jura Sud | 11 | 8 | 19 |
10 | 116 | BERISSET Laurent | Yamaha | MC des Orchidées | 0 | 15 | 15 |
11 | 511 | BEZACIER Florian | Honda | MC Roannais | 5 | 9 | 14 |
12 | 86 | MASCLET Damien | Honda | Boischaut MC | 8 | 6 | 14 |
13 | 123 | COUDRE Loick | Yamaha | MC de Saint Thibery | 10 | 4 | 14 |
14 | 277 | BALESTRA Julien | TM Racing | MC Circuit Jura Sud | 0 | 13 | 13 |
15 | 53 | POYET David | Honda | MC Circuit Jura Sud | 7 | 5 | 12 |
16 | 160 | LEMARDELE Stephane | Yamaha | Sports Mecaniques Hen… | 12 | 0 | 12 |
17 | 110 | DO REGO Christophe | Honda | 100% SUPERMOTARD… | 1 | 10 | 11 |
18 | 347 | VIGNON Didier | Honda | MC Forez Donzy | 9 | 1 | 10 |
19 | 26 | LAFOURCADE Pascal | Honda | MC Circuit Jura Sud | 0 | 7 | 7 |
20 | 28 | MARICIC Mathieu | Husqvarna | 100% SUPERMOTARD… | 6 | 0 | 6 |
21 | 175 | ANTOULIN Denis | Honda | MC Circuit Jura Sud | 4 | 0 | 4 |
22 | 913 | TUGLER Liam | Honda | MC Circuit Jura Sud | 0 | 3 | 3 |
23 | 211 | AILLAUD Kris | Honda | MC Circuit Jura Sud | 3 | 0 | 3 |
24 | 115 | BANASZAK Quentin | Yamaha | MV Chalons Champagne | 0 | 2 | 2 |
25 | 225 | FEISTHAUER Quentin | Husqvarna | MV Chalons Champagne | 2 | 0 | 2 |
26 | 49 | GOUDET Geoffrey | KTM | MC Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
27 | 75 | SAULNIER Thomas | KTM | Carole MC | 0 | 0 | 0 |
28 | 93 | LAFOURCADE Theo | Honda | MC Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
29 | 68 | WARION Julien | KTM | MV Chalons Champagne | 0 | 0 | 0 |
30 | 89 | VALLAT Florent | Yamaha | MC Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
31 | 711 | FERREIRA Gregory | Yamaha | MC Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
32 | 39 | JAVOUREZ Vincent | Honda | MC Circuit Jura Sud | 0 | 0 | 0 |
Classement général du Challenger C – 2ème round:
1 | 208 | SYLVESTRE Jonathan | KTM | Racing team 28 | 25 | 25 | 50 |
2 | 132 | MULLER Valentin | Honda | A.O.Gazelec Strasbourg | 18 | 22 | 40 |
3 | 312 | BRILLAULT Ulric | Husqvarna | MC Circuit Jura Sud | 20 | 20 | 40 |
4 | 666 | SEUNIAC Antoine | TM Racing | MC Plouezecain | 22 | 18 | 40 |
5 | 810 | ROCHEFORT Pierre-Eti… | Yamaha | LC Club de France | 15 | 16 | 31 |
6 | 779 | SARDA Xavier | Honda | MC Circuit Jura Sud | 16 | 14 | 30 |
7 | 176 | GRANGE Sebastien | Honda | MC Circuit Jura Sud | 14 | 10 | 24 |
8 | 202 | MEYER Valentin | KTM | MV Chalons Champagne | 7 | 15 | 22 |
9 | 592 | ALLEMAND Valentin | Honda | MC Circuit Jura Sud | 10 | 12 | 22 |
10 | 92 | VINCENT David | Kawasaki | MC Circuit Jura Sud | 11 | 9 | 20 |
11 | 114 | SALAMI Gianni | Suzuki | MC Circuit Jura Sud | 8 | 11 | 19 |
12 | 52 | SITKIEWICZ David | KTM | MV Chalons Champagne | 13 | 5 | 18 |
13 | 253 | BEZIER Adrien | Honda | MC Turballais | 9 | 8 | 17 |
14 | 83 | DE ROJAS Loic | KTM | MC Circuit Jura Sud | 0 | 13 | 13 |
15 | 404 | MONNIER Sebastien | KTM | MC Pecquencourt | 5 | 7 | 12 |
16 | 174 | SOUVIGNET Pierre | Honda | Boischaut MC | 12 | 0 | 12 |
17 | 271 | KINDOMBA Jordane | KTM | Moselle MC | 4 | 6 | 10 |
18 | 431 | YBERT Rodolphe | Husqvarna | MC de l’Ay | 6 | 0 | 6 |
19 | 472 | JEU Valentin | Honda | MC Pecquencourt | 0 | 4 | 4 |
20 | 319 | LATUILLIERE Arnaud | KTM | MC Yzeure | 0 | 3 | 3 |
21 | 412 | HARTMANN Roland | Yamaha | MC Villars S/Ecot | 3 | 0 | 3 |
22 | 286 | DESHAYES Thomas | Suzuki | Racing team 28 | 0 | 2 | 2 |
23 | 717 | FORMET Quentin | TM Racing | MC Spinalien | 1 | 1 | 2 |
24 | 90 | BAUDRY Alexandre | Yamaha | Team Roulage 25 | 2 | 0 | 2 |
25 | 190 | KIRAZIAN Marie | Yamaha | MC Villars S/Ecot | 0 | 0 | 0 |
26 | 65 | JOSEPH Julian | Husqvarna | Mecatland | 0 | 0 | 0 |
Rendez vous pour la 3ème épreuve les 8 et 9 juin en Bretagne sur le site de Lohéac (35).
Bon ride à tous 😉
Suivez toutes les informations du championnat de France supermotard sur le site officiel FFM
Crédit photos : FFM par Stéphane Bernard / Pro-photo
Pas de classement S4????
Bonjour,
Cet article est consacré au trophée de France Challenger…sic !